| Arran | |||
| Region/ district: | Islands | Founded: | 1993 |
| Owner: | Isle of Arran Distillers | Status: | Active |
| Tel: | 01786 431900 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 125000 litres / year | Website: | www.arranwhisky.com |
| Arran (OB) 9y, 46%, Vintage Collection |
| |
| Dist. 1996 / Bott. 2005 | ||
| Nose: | En syrligt söt doft med päron toner, fläder och citrus. Den har en lätt fatighet med ek och en sälta som blandar sig med en ung malt sötma, grappa i kanten. | |
| Taste: | Den inleder lagom sött och lätt innan en torr, kritig pepprighet växer fram med en lätt fatighet av ek i bakgrunden. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Den fortsätter med pepprighet och kryddor som rullar runt tillsammans med en ek från fatet och en sälta. Den blir lätt torvig och sädig med en sötma från malten samt får ett torrt drag av krita. En ton av grappa gömmer sig i bakgrunden. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-09-21) | ||
| Score: | 80 [ JA / 79 ] [ NC / 81 ] [ ML / 78 ] [ MS / - ] [ TS / 82 ] [ TM / 81 ] [ ST / - ] | |
| Arran (OB) 10y, 46%, |
| |
| Nose: | En fruktig doft som går från lime via citrus till full apelsin i sällskap av vanilj och en tydlig söt honung. Den har en fet och smörig doft samtidigt som den har en ungdomlig touch tillsammans med nyslaget gräs och söt malt. Toner av lakrits och kanel, där finns en lätt jordig torvighet i bakgrunden. | |
| Taste: | Den inleder gräddigt med ett fruktigt inslag av apelsin innan den blir pepprig med en lätt sälta. En maltig syrlighet spelar tillsammans med en örtighet och en lätt torv. En betydande fatighet gör entré. | |
| Body: | Lätt och smörig. | |
| Finish: | Den fortsätter med pepprigheten som blandar sig med gröna örter och en kompakt ek, en lätt sälta i kanten. Den blir ganska kort. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2009-12-29) | ||
| Score: | 80 [ JA / - ] [ NC / 79 ] [ ML / 79 ] [ MS / - ] [ TS / 79 ] [ TM / 83 ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson