| Aultmore | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1896 |
| Owner: | John Dewar & Sons | Status: | Active |
| Tel: | 01542 881800 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 2100000 litres / year | Website: | - |
| Aultmore (J MacArthur) 15y, 54.9%, Old Masters |
| |
| Dist. 1989 / Bott. 2005 | ||
| Nose: | Doften ger en känsla av vitt vin, krita. Den är lätt i sin karaktär med toner av nöt och en söt vanilj, en viss fruktighet med en päron touch. | |
| Taste: | Mycket söt och fruktig inledning med tydliga päron toner. En lätt fatton av ek och vanilj framträder tillsammans med en kryddig örtighet. | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Fortsatt söt med en tilltagande pepprig kryddighet och en fatstyrka som ger den ett eldigt intryck. En frukt sötma med en touch av mandarin tillsammans med nöt, ek och vanilj. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 82 [ JA / 83 ] [ NC / 81 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Aultmore (Speciality D Ltd) 16y, 58.8%, The Singlemalt of Scotland |
| |
| Dist. 1990-05-29 / Bott. 2007-02-28, Sherry (Butt) Cask no: 2536 (158 bottles) | ||
| Nose: | En tung doft fylld av sherry och torkade frukter med nyanser av russin, rom känsla och tobak som får sällskap av röda syrliga bär, vinbär. En lätt ek blandar sig med nyanser av honung, choklad och en mint ton. | |
| Taste: | En söt ton inleder med bränt socker som följs av sherry och torkade frukter som tar för sig. Söta vanilj toner rullar runt tillsammans med choklad och en pepprig eldighet. En lätt syrlig ton av vinbär med en touch av kolsyra i bakgrunden. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Sötma fortsätter att växa med sherry och toner av torkade frukter, russin och fikon. En bränd söt smak av knäck och sirap blandar sig med fatet av ek och vanilj. Eken försöker att bryta igenom sötman men begravs ganska så fort, en lätt sälta lyckas dock ta sig fram. | |
| Colour: | Kastanje. | |
| Com: | En whisky för den som älskar sherry.... | |
| Antecknat (2008-12-28) | ||
| Score: | 85 [ JA / 86 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson