| Banff | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1824 |
| Owner: | Diageo | Status: | Demolished |
| Tel: | - | ||
| Visitor centre: | - | ||
| Production: | 0 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Banff (OB) 21y, 57.1%, Rare Malts |
| |
| Dist. 1982 / Bott. 2004 | ||
| Nose: | Ett eldigt första intryck från fatstyrkan. Här var det "gröna" nyanser, gräs och örter konkurrerar med en söt citrus ton med vanilj touch. I kanten finns en doft av fuktig jordkällare och en brödig jäst. | |
| Taste: | Inleder sockersött och med vanilj toner innan en häftigt eldighet växer fram för att stanna länge. | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Fortsatt eldig och med en "grön" känsla medan en fruktig sötma tar form, röda äpplen och mogna krusbär. Den blir torr från fatstyrkan och en tydlig sälta rullar runt med en lätt ek. Den upplevs som okomplicerad och rak. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-04-30) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Banff (Cadenhead) 27y, 54.4%, Authentic Collection |
| |
| Dist. 1976 / Bott. 2003, Bourbon (Hogshead) Cask | ||
| Nose: | En söt doft med inslag av vanilj och en frisk citrus rullar runt med en fin fruktig päron nyans. En sälta som blir mer tydlig med tiden blandar sig med en kall och fuktig ton av jordkällare. Där finns en begravd sädighet med en lätt örtighet. Den är eldig från fatstyrkan. | |
| Taste: | En sötma med päron inslag och en örtighet bladar sig med en sälta och pepprighet som växer fram. En smak med en lätt rå och kall känsla | |
| Body: | Medelfyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten ligger kvar och blir djup samtidigt som en grön örtighet blandar sig med en rejäl vanilj sötma. Den kalla och råa känslan av jordkällare följer med tillsammans med en lätt sälta. En tydlig ek växer fram från fatet. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2008-06-14) | ||
| Score: | 88 [ JA / 89 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson