| Ben Nevis | |||
| Region/ district: | Western Highlands | Founded: | 1825 |
| Owner: | Ben Nevis Distillers (Nikka) | Status: | Active |
| Tel: | 01397 702476 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 2000000 litres / year | Website: | www.bennevisdistillery.com |
| Ben Nevis (OB) 26y, 53.2%, |
| |
| Dist. 1973 / Bott. 1999, Cask no: 750 (273 bottles) | ||
| Nose: | En sherry söt doft med inslag av vanilj och honung tillsammans med röda bär med en touch av hallon. En lätt sädighet gömmer sig bakom en fin kryddighet med en mint touch och en lakrits med en inlindad sälta. | |
| Taste: | En sherry slår an tonen följd av nöt och hallon innan en kraftig pepprighet med en mint touch växer fram utan att ta bort sötman. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten växer och utvecklas med en söt peppar mint som stannar kvar länge. Den kryddiga sädigheten från doften kommer fram tillsammans med en lätt syrlighet och en stor sälta. Toner av sherry med en påtaglig tobak dröjer sig kvar. Den är robust och rejäl. | |
| Colour: | Bärnsten. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2008-06-14) | ||
| Score: | 86 [ JA / 87 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson