| Blair Athol | |||
| Region/ district: | Eastern Highlands | Founded: | 1798 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01796 482003 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 2000000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Blair Athol (OB) 12y, 43%, Flora & Fauna |
| |
| Nose: | Klara sherry toner tillsammans med söt mälta. Tobak och lätt rök. | |
| Taste: | En delikat sötma med peppriga kakao toner. Sherry. Komplex. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Hassel nöt med en torr kakao känsla som lever kvar. | |
| Colour: | Koppar med "grön kan | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2004-06-19) | ||
| Score: | 81 [ JA / - ] [ NC / 81 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 81 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson