| Cardhu | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1824 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01340 872555 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 2300000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Cardhu (OB) 12y, 40%, |
| |
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Lätt och oljig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Ljust guld. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2009-06-26) | ||
| Score: | 80 [ JA / 77 ] [ NC / 79 ] [ ML / 78 ] [ MS / 83 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson