| Glen Grant | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1840 |
| Owner: | Chivas Brothers (Pernod Ricard) | Status: | Active |
| Tel: | 01340 832118 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 5900000 litres / year | Website: | www.chivas.com |
| Glen Grant (OB) nys, 40%, |
| |
| Nose: | Mild i doften, toner av bittermandel och ek, syntetisk. | |
| Taste: | Sötma och marsipan, stickig spritighet. | |
| Body: | Lätt silke. | |
| Finish: | Kort, bitter och spritig. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-03-15) | ||
| Score: | 68 [ JA / 68 ] [ NC / 68 ] [ ML / 68 ] [ MS / 68 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glen Grant (Bladnoch) 27y, 54%, Forum Bottling |
| |
| Dist. 1980-12-15 / Bott. 2008, (Hogshead) Cask no: 20291 (208 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel och smörig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-01-06) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glen Grant (Bladnoch) 28y, 52.2%, Forum Bottling |
| |
| Dist. 1980-12-15 / Bott. 2009-04-12, (Hogshead) Cask no: 20293 (206 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel och smörig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-01-06) | ||
| Score: | 87 [ JA / 86 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glen Grant (JWWW) 39y, 48.4%, Auld Distillers Collection |
| |
| Dist. 1969 (174 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Ljus koppar. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2009-10-19) | ||
| Score: | 89 [ JA / 89 ] [ NC / 89 ] [ ML / 90 ] [ MS / 87 ] [ TS / 88 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Glen Grant (Samaroli) 31y, 45%, |
| |
| Dist. 1970 / Bott. 2001, Sherry (Puncheon) Cask no: 1043 (488 bottles) | ||
| Nose: | Oj,oj, oj vad mycket sherry. Här var det en massiv sötma med torkade frukter, russin och tobak. En rejäl dos av kakao och mörk choklad som blandar sig med salt lakrits och med en lätt metallisk touch. Eken försöker att hitta ut ur sötman men blir inte speciellt tongivande, en lätt syrlig underton i sällskap av sulfat. | |
| Taste: | Första intrycket, tvål! Ja den smakar faktiskt tvål och inte lite heller. När man ändå lyckas tas sig igenom tvålen hittar men givetvis den söta sherryn med sina torkade frukter och tobak. En viss parfymerad ton och vax förstärker tvål känslan. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Fortsätter med tvål som nu även får sig en match av en brutal ek med massor av tanniner, den stackars söta sherryn försöker den också men får spela i bakgrunden. Intrycket av de tre blir smått surrealistiskt! Tvål smaken dröjer sig kvar länge men får med tiden sällskap av choklad, kakao och en söt kaffe ton. | |
| Colour: | Svart brun. | |
| Com: | En mycket märklig resa i denna whisky, färgen skvallrade dock om en överlagring som inte skulle kunna gå omärkt förbi. | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 69 [ JA / 69 ] [ NC / 69 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glen Grant (Speciality D Ltd) 32y, 51.2%, The Singlemalt of Scotland |
| |
| Dist. 1972-10-01 / Bott. 2004-05-10, Sherry (Hogshead) Cask no: 122 (324 bottles) | ||
| Nose: | En söt doft med kaffe toner och tydliga inslag av svarta vinbär, likör? Massor av ek och tannier (många år på fatet ?) och en kraftig mättnad av sherry. | |
| Taste: | Den inleder med en tung sockersöt bärighet med svartavinbär, varför inte som vinbärs gelé. Enormt mycket sherry innan en mild pepprighet framträder. | |
| Body: | Fyllig och tung. | |
| Finish: | Fortsatt väldigt söt med en rejäl ekighet, en ekighet som blir för mycket! Den blir bitter och lång, där stora nyanser av sherry med en kaffe touch rullar runt. | |
| Colour: | Mahogny. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-04-30) | ||
| Score: | 82 [ JA / 80 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson