| Glen Scotia | |||
| Region/ district: | Cambeltown | Founded: | 1832 |
| Owner: | Loch Lomond Distiller Co | Status: | Active |
| Tel: | 01586 552288 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 750000 litres / year | Website: | www.lochlomonddistillery.com |
| Glen Scotia (Gordon & MacPhail) 13y, 40%, Collection Series |
| |
| Dist. 1990 / Bott. 2003, Refill Sherry Cask | ||
| Nose: | Rökiga och torviga dofter med ett lätt inslag av aska. Malt söt med en örtkryddigt touch samt en övermogen frukt sötma. | |
| Taste: | En örtig pepprighet slå an tonen, nyanser av malt och en antydan till rök och sälta som kommer i slutet. | |
| Body: | Tunn och lätt. | |
| Finish: | En lätt men torr ek fatighet med havssälta. Kol rök dröjer sig kvar men annars kort och tunn. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-09-01) | ||
| Score: | 77 [ JA / 77 ] [ NC / 75 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 78 ] [ ST / - ] | |
| Glen Scotia (V&S) nys, 43%, Part Nan Angelen |
| |
| Dist. 1991 | ||
| Nose: | Den är trevlig och angenäm med dofter av hö, örter och en maltsötma som blandar sig med nyanser av grönt gräs, nöt och en honungs sötma. I bakgrunden citrus. | |
| Taste: | Den är krämig och len med en nötig känsla. En lätt sötma av honung och malt innan den blir kryddig med en touch av sälta. Ung i smaken. | |
| Body: | Lätt, men ändå gräddig. | |
| Finish: | Nötigheten ligger kvar innan fatet spelar in med en torr ek som växer sig stark. En trevlig kryddighet och pepprighet med nyanser av sälta, lätt rök och lätt torv. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-06-01) | ||
| Score: | 83 [ JA / 82 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glen Scotia (Whisky Fair) 6y, 52.7%, Bottled for Whisky Fair, Heavily Peated |
| |
| Dist. 1999-07 / Bott. 2006-07, Bourbon (Barrel) Cask  (464 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2011-03-04) | ||
| Score: | 80 [ JA / 81 ] [ NC / 79 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson