| Glenburgie | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1810 |
| Owner: | Allied Domecq | Status: | Active |
| Tel: | 01343 850258 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 1700000 litres / year | Website: | - |
| Glenburgie (Gordon & MacPhail) 10y, 40%, |
| |
| Nose: | Tung sherry, till gränsen till för mycket, dominerar. Inslag som för tankarna till fat lagrad rom med mint touch tillsammans med nyanser av torkade frukter, tobak och nougat. | |
| Taste: | Inleder stort med en fruktig, oljig sötma med en bär touch. Inslag av torkade frukter med en tydlig ek fatighet följs upp av en inlindad, sen, pepprighet med mint touch. | |
| Body: | Oljig men medel fyllig. | |
| Finish: | Nötig och fruktig sötma med övertoner av tobak och sälta. En fyllig fat ton av torr ek växer sig stark och består. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-09-01) | ||
| Score: | 78 [ JA / 79 ] [ NC / 77 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 77 ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson