| Glendullan | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1897 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01340 822100 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 3700000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Glendullan (OB) 26y, 56.6%, Rare Malts |
| |
| Dist. 1978 / Bott. 2005 | ||
| Nose: | En frisk, grön och kryddig doft med pepparmint, citrus och citronmeliss som blandar sig med ingefära och koriander. I bakgrunden gömmer sig en stor mängd tung fruktighet, russin och tobak. Den blir gräddig med tiden. | |
| Taste: | Den inleder sött med en citrus som tar för sig innan en kryddig pepprig rullar in. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Den fortsätter pepprigt och med en lätt eldighet. Den gröna citrusen lever vidare med maskrosor och en örtig touch där en gräddighet dämpar intrycken och balanserar ut sältan och fruktighten. | |
| Colour: | Oputsat guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-08-15) | ||
| Score: | 86 [ JA / 87 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson