| Glenfiddich | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1886 |
| Owner: | William Grant & sons | Status: | Active |
| Tel: | 01340 820373 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 10000000 litres / year | Website: | www.glenfiddich.com |
| Glenfiddich (OB) 12y, 40%, Caoran Reserve |
| |
| Nose: | Söt doft med päron inslag, mycket fruktig och behaglig. Toner av sälta, en lätt mälta och en touch av rök. | |
| Taste: | Sockersöt och fruktig inledning med lätta kryddor. Den är mjuk, oljig med toner av nöt. | |
| Body: | Oljig och lätt. | |
| Finish: | Kryddigheten lägger sig fort, nöt toner och en tydlig sälta spelar in tillsammans med en lätt, torr, ek nyans. Lakrits toner i bakgrunden. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-12-27) | ||
| Score: | 82 [ JA / 81 ] [ NC / 79 ] [ ML / 84 ] [ MS / 81 ] [ TS / - ] [ TM / 85 ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 12y, 40%, Special Reserve |
| |
| Nose: | Söt doft av honung, toffé och med en lätt mälta. Lätt eldig med nyanser av ek och nöt, lätt touch av rök i bakgrunden. | |
| Taste: | Söt, gräddig och kryddig. Honung, sälta och en ek beska. | |
| Body: | Medel fyllig och len. | |
| Finish: | Eldig och pepprig med sälta. En ek beska som ligger kvar länge, lätt mälta i bakgrunden. | |
| Colour: | Halmstrå. | |
| Com: | En whisky som många "glömmer bort" nu förtiden, väl värd att åter upptäcka. | |
| Antecknat (2004-07-29) | ||
| Score: | 81 [ JA / 81 ] [ NC / 81 ] [ ML / 81 ] [ MS / 81 ] [ TS / 81 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 15y, 51%, Cask Strength |
| |
| Nose: | En frukt söt doft av vanilj, päron och (lätt) malt. En viss rom karaktär samt en touch av mint. | |
| Taste: | Påtaglig sötma tillsammans med peppar mint och en torr ekighet. | |
| Body: | Medel fyllig. | |
| Finish: | Peppar minten utvecklas mot en ek beska och kryddig eldighet. Sötman spelar med. Kort. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2005-09-10) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 84 ] [ ML / 81 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 15y, 43%, Solera Reserve |
| |
| Nose: | En söt och fruktig doft av aprikos och persika. Nyanser av nöt och ekiga fattoner. | |
| Taste: | Mjuk start med (fikon) sötma och sockerlag. Toner av kryddiga örter och ek. Upplevs balanserad. | |
| Body: | Medel fyllig och mjuk. | |
| Finish: | Lätt eldig med örtkryddor. Fruktigt söt av fikon och sockerlag, sötman dröjer sig kvar. En lätt fat ton av ek. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2005-09-10) | ||
| Score: | 80 [ JA / 80 ] [ NC / 81 ] [ ML / 78 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 18y, 43%, Ancient Reserve |
| |
| Nose: | En tung fruktig sötma med klara inslag av brända mandlar. Nyanser av tobak, sötlakrits och ek. | |
| Taste: | Den inleder balanserat. En genomgående sötma som görs sällskap med en ek beska, en mjuk nötighet och en lätt bränd touch. | |
| Body: | Rund och fyllig. | |
| Finish: | Sötman går igenom tillsammans med en eldig pepprighet och brända mandlar. Fatiga nyanser av ek beska. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2005-09-10) | ||
| Score: | 82 [ JA / 83 ] [ NC / 82 ] [ ML / 82 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 21y, 40%, Grand Reserva |
| |
| Rom finish | ||
| Nose: | En sockersöt doft med ett fruktigt inslag av torkade frukter och persika. Nyanser av kryddor, mandel och en tydlig nöt. | |
| Taste: | Sockersöt inledning, bränt socker, torkade frukter innan en pepprighet kommer med en ek från fatet. | |
| Body: | Lätt till medel fyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten dröjer sig kvar samtidigt som en fatighet av ek blir allt mer tydlig. En fortsatt söt fruktighet, torkade frukter med en tydlig sälta och en touch av nöt. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-12-27) | ||
| Score: | 82 [ JA / 81 ] [ NC / 80 ] [ ML / 82 ] [ MS / 83 ] [ TS / - ] [ TM / 84 ] [ ST / - ] | |
| Glenfiddich (OB) 30y, 40%, |
| |
| Nose: | Fyllig godis sötma. Toner av ek, vanilj och gräddkola. | |
| Taste: | Den är eldig och kryddig tillsammans med söta inslag, toner av persika. | |
| Body: | Medel fyllig. | |
| Finish: | Balanserad eldig kryddighet, sötma av frukter, persika. Ek fatig, rökig och lätt sälta i bakgrunden. Ganska kort. | |
| Colour: | Päronsaft. | |
| Com: | Denna whisky har vunnit mången priser, alltså en högt rankad whisky. | |
| Antecknat (2003-09-19) | ||
| Score: | 81 [ JA / 81 ] [ NC / 81 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson