| Glenglassaugh | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1875 |
| Owner: | Edrington Group | Status: | Silent |
| Tel: | |||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | litres / year | Website: | - |
| Glenglassaugh (Douglas Laing) 25y, 50%, Old Malt Cask |
| |
| Dist. 1984 / Bott. 2009, Sherry (Butt) Cask no: 5362 | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Bärnsten. | |
| Com: | Detta fat togs inte en dag förtidigt! | |
| Antecknat (2011-01-04) | ||
| Score: | 88 [ JA / 88 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenglassaugh (Royal Mile Whiskies) 23y, 51.2%, Dormant Distillery |
| |
| Dist. 1976-12-17, Cask no: 2370 (280 bottles) | ||
| Nose: | En lätt "kemisk" doft med nyanser av citrus, grapefrukt, gräs och äpplen. En lätt doft av bourbon i kanten. | |
| Taste: | Den inleder med en nöt gräddig smak som blir fruktigt söt med inslag av gräs, sälta och örter. Den blir pepprig och eldig från fatstyrkan. | |
| Body: | Lätt till medel fyllig. | |
| Finish: | En torrhet från ekfatet hänger sig kvar tillsammans med en pepprighet. Gräs och örter dröjer sig kvar. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | Denna whisky provades "blint" vid en provning och den är sig lik både i doft, smak och eftersmak. | |
| Antecknat (2005-02-25) | ||
| Score: | 81 [ JA / 81 ] [ NC / 81 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 81 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson