| Glengoyne | |||
| Region/ district: | Southern Highlands | Founded: | 1833 |
| Owner: | Ian Macleod Distillers | Status: | Active |
| Tel: | 01360 550254 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 720000 litres / year | Website: | www.glengoyne.com |
| Glengoyne (OB) 10y, 40%, |
| |
| Nose: | En mycket söt doft där en ung mälta möter honung och kola. Nyanser av grönt gräs med en lätt sälta blandar sig med en syrlig citrus, den har en fin ton av toffe i kanten. | |
| Taste: | Inleder sött med en nöt och marsipan ton ovanpå den unga örtiga mältan. En fin entré av en kryddig pepprighet. En tydlig ek från fatet växer fram. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Peppar och den örtiga pepprigheten rullar runt tillsammans med en bestående vanilj sötma. En ung ton ger ett fortsatt syrlig citrus med ett grönt stick. Eken växer sig allt mer stor och stannar kvar länge med en lätt sälta. | |
| Colour: | Ljust guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2008-08-15) | ||
| Score: | 79 [ JA / 79 ] [ NC / 76 ] [ ML / 77 ] [ MS / 80 ] [ TS / 77 ] [ TM / 82 ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (OB) 13y, 56.1%, Single Cask |
| |
| Dist. 1995 / Bott. 2009, Oloroso (Hogshead) Cask no: 2082 (256 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Brun. | |
| Com: | Text kommer... | |
| Antecknat (2011-07-22) | ||
| Score: | 86 [ JA / 85 ] [ NC / 86 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (OB) 17y, 43%, |
| |
| Nose: | Kryddiga ört toner tillsammans med hö och en rom touch. Fat nyanser av torr ek och en söt vanilj. En lätt malt sötma spelar i bakgrunden. | |
| Taste: | Inleder socker söt med vanilj för att sedan gå över i en härlig och stor kryddbeska med eldighet och en lätt ek touch. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Lång pepparbeska som dröjer sig kvar, eldighet och toner av bittermandel. En lätt socker sötma med mint touch spelar i bakgrunden. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2005-09-10) | ||
| Score: | 82 [ JA / 83 ] [ NC / 81 ] [ ML / 83 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (OB) 21y, 43%, |
| |
| Nose: | Mycket sötma, sirap, frukt och lätta malt toner. En gräddig rundhet med inslag av rom, kanel och tobak. | |
| Taste: | Krämig choklad med nougat touch. Gräddkola och lätt malt sötma. | |
| Body: | Oljig och smörig. | |
| Finish: | En peppar kryddig inledning som övergår i en härlig sötma. Gräddkola, ek samt viss körsbärs sötma. Sötman är påtagligt lång. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | En riktigt "efterrätts" whisky. | |
| Antecknat (2003-05-11) | ||
| Score: | 88 [ JA / 86 ] [ NC / 88 ] [ ML / 88 ] [ MS / 88 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (OB) 21y, 53%, Single Cask |
| |
| Dist. 1985-05-27 / Bott. 2006-08, Cask no: 629 (632 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Brun. | |
| Com: | Text kommer... | |
| Antecknat (2011-07-22) | ||
| Score: | 87 [ JA / 86 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (JWWW) 37y, 51.2%, Prenzlow Portfolio Collection |
| |
| Dist. 1972 / Bott. 2009, Cask no: 4201 | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | Text kommer... | |
| Antecknat (2011-07-22) | ||
| Score: | 93 [ JA / 92 ] [ NC / 94 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glengoyne (Malts of Scotland) 36y, 55.1%, |
| |
| Dist. 1973 / Bott. 2009, Bourboun Cask no: 677 (138 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Old Gold. | |
| Com: | Text kommer... | |
| Antecknat (2011-07-22) | ||
| Score: | 91 [ JA / 90 ] [ NC / 91 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson