| Glenlivet | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1824 |
| Owner: | Chivas Brothers (Pernod Ricard) | Status: | Active |
| Tel: | 01340 821720 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 5900000 litres / year | Website: | www.theglenlivet.com |
| Glenlivet (OB) 12y, 40%, |
| |
| Nose: | Fruktig, druvor - russin. Lätta toner av sherry och tobak, malt i kanten. Långt bak finns ett lätt jordigt inslag. | |
| Taste: | En len men låg smak av honung och frukt. Lätt kryddig och fatig av ek. Beskan försöker, men når inte ända fram. | |
| Body: | Len och medelfyllig. | |
| Finish: | En lätt sälta med en gräddig sötma. Nyanser av kola, ek och en lätt malt. Den är kort och lågmäld, tar ej riktigt fart. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | En lätt drucken whisky "mitt i smak utbudet". | |
| Antecknat (2004-07-29) | ||
| Score: | 79 [ JA / 79 ] [ NC / 79 ] [ ML / 79 ] [ MS / 79 ] [ TS / 79 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenlivet (OB) 16y, 57.6%, Nadurra Natural Cask Str. Batch No:0808F |
| |
| Bott. 2008-08 | ||
| Nose: | En doft med nyanser av honung, tobak ger en mörk, fyllig och söt känsla tillsammans med en bärighet fylld av svartavinbär, björnbär och körsbär. Sötma som leder tankarna till godis, choklad och toffé. En lätt kryddighet med en viss sälta får sällskap av ett syrligt inslag. | |
| Taste: | En väldigt söt inledning tillsammans med kryddor och en tidig entré av ek toner innan en eldig pepprighet rullar in. | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Den fortsätter med choklad, vanilj och brylépudding som blandar sig med tonerna av tobak och torkade frukter. Nyanser av marsipan, svartavinbär, björnbär. En tydlig ek dröjer sig kvar länge då övriga smaker sakta drar sig undan. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2008-11-07) | ||
| Score: | 87 [ JA / 85 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 87 ] [ TM / 86 ] [ ST / - ] | |
| Glenlivet (OB) 21y, 43%, Archive |
| |
| Nose: | Vanilj, gräs, kakao och krydda. | |
| Taste: | Eldig, vanilj, krydda, blommor, väl balanserad. | |
| Body: | Fyllig och oljig. | |
| Finish: | Eldig, kryddig, gräs, kakao, lång. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-09-21) | ||
| Score: | 88 [ JA / 87 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenlivet (Creative Whisky) 12y, 50.3%, Exclusive Malts |
| |
| Dist. 1993-06-29 / Bott. 2006-02, Burgundy finish  (270 bottles) | ||
| Nose: | En honungssöt doft med tydliga toner av torkade frukter, aprikos och nektariner blandar sig med en ton från fatet av ek och viss mint. Sötman får sällskap av en lätt sälta. | |
| Taste: | Inleder med en kraftig ton av torkade frukter och en stor sötma, där den blir smörig och får en tydlig sälta. En balanserad ton från fatet blandar sig med en citrus och en pepprighet som växer fram. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten fortsätter tillsammans med sältan. En lågmäld men tydlig sötma rullar runt med nyanser av russin och torkade frukter samt en mjuk balanserad torv. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2009-12-29) | ||
| Score: | 85 [ JA / - ] [ NC / 88 ] [ ML / 84 ] [ MS / - ] [ TS / 80 ] [ TM / 86 ] [ ST / - ] | |
| Glenlivet (Samaroli) 31y, 45%, 1970 |
| |
| Dist. 1970 / Bott. 2001, Sherry (Hogshead) Cask no: 6810 (204 bottles) | ||
| Nose: | En väldigt fet och söt doft fylld med sherry och trä. Givetvis ek men också toner av ceder trä som blandar sig med de söta torkade frukter, russin, tobak och bränt socker. Doften utvecklar kokos med en lätt ton av rosendoft i kanten. | |
| Taste: | Den inleder sött med en intensiv sherry smak, torkade frukter, russin och tobak rullar runt tillsammans med den massiva eken. En lätt pepprighet ligger djupt begravd i sötman. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Fortsätter på det redan inslagna temat med sherry och trä. Den gör en farlig balansgång mellan fiasko och succé, det blir lätt för mycket av det goda. De torkade frukterna och eken genererar en lätt mint ton och sälta. Sulfaten ligger i botten utan att ta över. | |
| Colour: | Brun, grön kant. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 84 [ JA / 86 ] [ NC / 82 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson