| Glenlossie | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1876 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01343 862000 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 1100000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Glenlossie (Adelphi) 40y, 50%, Adelphi Selection |
| |
| Dist. 1966 / Bott. 2006, Cask no: 3779 (213 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Old gold med grön ka | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2011-01-04) | ||
| Score: | 90 [ JA / 89 ] [ NC / 90 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Glenlossie (Gordon & MacPhail) 19y, 40%, Connoisseurs Choice |
| |
| Dist. 1972 / Bott. 1991 | ||
| Nose: | En stor sötma med kola och nötter tillsammans med mörka bär, björnbär. En kryddighet av kryddnejlikor och lakrits, tankarna går till pepparkakor och juletid En ek kommer fram med en sälta. Doften känns kompakt och sammanflätad. | |
| Taste: | Den inleder sirapssött med choklad och torkade frukter, russin och tobak. Nyanser av marsipan, nöt och nougat samtidigt som en ek växer till i sällskap av en balanserad mint ton, after eight! En lätt pepprig kryddighet försöker att bryta fram. | |
| Body: | Medelfyllig. | |
| Finish: | Fortsätter med torkade frukter, russin och tobak i sällskap av choklad och den nu inbakade kryddigheten som sakta utvecklas med en ton av chili. Eken är balanserad och rullar runt tillsammans med after eight chokladen, sälta i botten. | |
| Colour: | Mörkt guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2009-07-07) | ||
| Score: | 81 [ JA / 79 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson