| Glenrothes | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1878 |
| Owner: | The Edrington Group | Status: | Active |
| Tel: | 01340 872300 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 5600000 litres / year | Website: | www.glenrotheswhisky.com |
| Glenrothes (OB) 10y, 43%, Vintage 1989 |
| |
| Dist. 1989 / Bott. 2000 | ||
| Nose: | Söt mälta, smörig och lätt syrlig. Toner av sherry, nöt, ek och kola. marsmallow. | |
| Taste: | Inleder sött och oljigt, blir lätt syrlig och följs upp av kryddor och peppar. Den avslutas bittert med toner av kakao och karamell. | |
| Body: | Oljig, medel fyllig. | |
| Finish: | Bittermandel inleder, den blir lätt salt. Nyanser av ek, nöt och en lätt malt. Kvar dröjer sig en lätt rökighet. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | En trevlig 10-åring. | |
| Antecknat (2004-01-02) | ||
| Score: | 80 [ JA / 80 ] [ NC / 80 ] [ ML / 80 ] [ MS / 80 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson