| Inchgower | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1871 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01542 836700 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 2200000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Inchgower (OB) 27y, 55.6%, Rare Malts |
| |
| Dist. 1976 / Bott. 2004 | ||
| Nose: | En doft med vaniljsötma, honung och en frisk citrus i kanten. En torv blandar sig med en mer mogen frukt där jordiga päron utmärker sig. En ek med spearmint i kanten gör att doften känns rå och kall, känslan späds på av doften av jordkällare. Nyanser av nöt. | |
| Taste: | Inleder vaniljsött med sockerlag innan den fort blir kryddig och torr. En ek bryter igenom tillsammans med en nöt och lätt örtigt inslag. Den blir kryddig och eldig med en känsla av grönt gräs med ett metalliskt inslag. | |
| Body: | Medel till lätt. | |
| Finish: | En syrlig och frisk citrus utvecklas tillsammans med torv och örter. Sälta förstärker det metalliska inslaget samtidigt som sötman består. Nyanser av vanilj och nöt. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2009-07-07) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson