| Inverleven | |||
| Region/ district: | Lowlands | Founded: | 1938 |
| Owner: | Allied Domecq (Pernod Ricard) | Status: | Closed |
| Tel: | |||
| Visitor centre: | |||
| Production: | litres / year | Website: | - |
| Inverleven (Signatory) 27y, 51%, Cask Strength Collection |
| |
| Dist. 1977-01-14 / Bott. 2005-04-06, Bourbon (Barrel) Cask no: 3600 | ||
| Nose: | Nyslaget gräs ! Den är örtig och grön med en touch av sälta och fat. En söt ton med en jordighet i botten samt nyanser av torkade frukter. | |
| Taste: | Inleder väldigt socker sött och tjockt för att sedan visa en tydlig sälta. En fruktighet med apelsin och en härlig kryddig pepprighet växer fram på ett välbalanserat sätt, nyanser av torkade frukter men ändå en frisk, grön och pigg sommar känsla. | |
| Body: | Fet och tung. | |
| Finish: | Fortsatt stor sötma med en mjuk sälta tillsammans med en härlig kryddighet. Då den sakta lägger sig så dröjer sig sältan och en fatighet kvar. | |
| Colour: | Gold med en grön kan | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-07-20) | ||
| Score: | 91 [ JA / 91 ] [ NC / 91 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson