| Macallan | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1824 |
| Owner: | The Edrington Group | Status: | Active |
| Tel: | 01340 872280 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 6000000 litres / year | Website: | www.themacallan.com |
| Macallan (OB) nys, 40%, Forties |
| |
| Nose: | Tydlig maltsötma med dofter av vit vin. Lätt citrus och toffé med en viss antydan till sherry i bakgrunden. | |
| Taste: | Kryddig och pepprig smak med en rökig touch. Vanilj och sälta. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Eldig och pepprig men kort. Tydlig sälta och en viss rökighet som dröjer sig kvar. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | Den lovar vad den säger, "inte en vanlig Macallan". Den skall smaka som den gjorde under WWII då det var kort om sherryfat samt kol vilket kom att påverka smaken. | |
| Antecknat (2003-07-14) | ||
| Score: | 76 [ JA / 76 ] [ NC / 76 ] [ ML / 76 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) nys, 41.7%, Replica 1841 |
| |
| Nose: | Stor sötma av sherry, marsipan och frukt. Inslag av malt och nougat samt en lätt ton av bourbon. | |
| Taste: | : Balanserad kryddig och eldig. Söta inslag av frukt, russin och nöt. Torr med toner av kakao. | |
| Body: | Medel lätt kropp. | |
| Finish: | Tydlig smak av bittermandel. En lätt eldighet och torrhet framträder med inslag av kakao för att sedan avtaga i söta toner. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | Inte en "typisk" Macallan, utan en "repelica 1841", ny komponerad efter en whisky från just 1841. | |
| Antecknat (2003-01-24) | ||
| Score: | 90 [ JA / 88 ] [ NC / 90 ] [ ML / 90 ] [ MS / 90 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) nys, 42.7%, Replica 1861 |
| |
| Nose: | Lätt maltig och söt i doften. Honung, gräddkola och toffé. Kryddor med inslag av kanel. | |
| Taste: | En söt inledning, toner av kola och nöt. Tydlig pepprighet och en torr beska tilltar. | |
| Body: | Lätt till medel lätt kropp. | |
| Finish: | Peppar, bittermandel och sälta. Den har en lätt rökig touch. Torr. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | Med risk för att bli tjatig, men detta är inte en "typisk" Macallan, utan en "repelica 1861". | |
| Antecknat (2003-09-19) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) nys, 40%, Thirties |
| |
| Nose: | Tydliga inslag av malt, ung. Söta toner av sherry och russin, eldig. | |
| Taste: | Stor sötma av sherry, toner av gräddkola, kanel och peppar. En lätt smak av torv. | |
| Body: | Oljig och fyllig. | |
| Finish: | Bitter inledning, blir eldig och lång. Den är lätt rökig. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | Avec whisky, smaken gör stort intryck om whiskyn får inleda innan annan whisky ger intryck. | |
| Antecknat (2002-12-30) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / - ] [ ML / 84 ] [ MS / 84 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 12y, 40%, |
| |
| Nose: | Sherry sötma med torkade frukter och russin ligger tungt. Nyanser av kola, nöt och mandel. Inslag av maltsötma med en syrlighet i kanten. | |
| Taste: | Inleder mjukt med nyanser av kola. Kryddor rullar in med ett örtigt inslag, fattoner med tydliga sherry följer. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Sherryn ligger kvar med en trevlig kryddig pepprighet. En gräddighet med ek från fatet dröjer sig kvar. | |
| Colour: | Bärnsten. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-12-27) | ||
| Score: | 80 [ JA / 77 ] [ NC / 77 ] [ ML / 81 ] [ MS / 82 ] [ TS / - ] [ TM / 83 ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 12y, 40%, Elegancia |
| |
| Dist. 1990 / Bott. 2002 | ||
| Nose: | Sherry doft med gräddkola, lätta malttoner. Fruktig med aprikos och nöt. | |
| Taste: | Mjuk, söt och nötig smak. Choklad och kakao. | |
| Body: | Medel lätt. | |
| Finish: | En lätt eld och kryddighet. En torr ton av bittermandel och kakao. | |
| Colour: | Putsad koppar. | |
| Com: | En lätt Whisky för den "oinvigde". | |
| Antecknat (2003-07-14) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / 83 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 12y, 40%, Fine Oak |
| |
| Nose: | Sötma med ett lätt maltigt inslag och örter. Fatkaraktär av bourbon och vanilj med torkade frukter och nöt i kanten. | |
| Taste: | Inleder sött med fatiga inslag av ek och vanilj men där finns också en lätt touch av nöt och torv. Den upplevs frisk men lite lätt. | |
| Body: | Lätt till medel fyllig. | |
| Finish: | Den är pepprig och kryddig, den blir ganska kort och söt. När den sakta tonas ner så ligger en bitter ekighet med sälta kvar. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | En lätt Whisky för den "oinvigde". | |
| Antecknat (2006-04-16) | ||
| Score: | 80 [ JA / 77 ] [ NC / 81 ] [ ML / 80 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 82 ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 18y, 40%, Grand Reserva |
| |
| Dist. 1980 / Bott. 1999 | ||
| Nose: | En sötma av sherry och kola, dock kryddigare än den ordinarie 18-åringen. Fruktig med inslag av äpple, körsbär och ek. | |
| Taste: | En stor sötma av sherry och kola inleder, för att sedan övergå i en balanserad kryddig och pepprighet. Bittermandel träder fram och den får en nötig karaktär. | |
| Body: | Rund och medel till fyllig. | |
| Finish: | En torr ton med lätta inslag av bittermandel och kakao. Nyanser av ek och nöt. | |
| Colour: | Mörk brun. | |
| Com: | Detta är "kärnan" i den ordinarie 18-åringen, alltså endast det bästa !! | |
| Antecknat (2004-01-02) | ||
| Score: | 91 [ JA / 90 ] [ NC / 91 ] [ ML / 91 ] [ MS / 91 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 18y, 43%, Vintage 1982 |
| |
| Dist. 1982 | ||
| Nose: | En sötma av sherry och kola. Inslag av äpplesötma, calvados. Toner av tobak, russin och mandelmassa. | |
| Taste: | Sherry sötma tillsammans med en balanserad pepprig och fruktig smak. Toner av äpplen, nöt och nougat. Blir torr. | |
| Body: | Rund och medel till fyllig. | |
| Finish: | Pepprig och fruktig. Torra toner av bittermandel och kakao. Viss antydan av rök. | |
| Colour: | Mörk brun. | |
| Com: | Detta är Macallans "flaggskepp" och säljs under ständigt nytt årtal (nytt varje år), kolla på systembolaget vilken som gäller just nu. | |
| Antecknat (2004-01-02) | ||
| Score: | 88 [ JA / 88 ] [ NC / 88 ] [ ML / 88 ] [ MS / 88 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 25y, 43%, Anniversary malt |
| |
| Nose: | Sherry, kola - karamell, lätt maltig, honung och nöt, välbalanserad. | |
| Taste: | Komplex, honung, karamell, börjar mjukt och övergår i en behaglig kryddighet samt eld. | |
| Body: | Mjuk och fyllig med smör insla | |
| Finish: | Behagligt eldighet som övergår till en delikat söt maltighet, kakao, lång. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-09-21) | ||
| Score: | 94 [ JA / 94 ] [ NC / 94 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (OB) 30y, 43%, |
| |
| Nose: | Sherry, kola - karamell, lätt maltig, honung och nöt, välbalanserad, mycket välbalanserad toner av sötma. | |
| Taste: | Komplex och stor, lätt kryddig, Cream brylé, mycket behaglig och | |
| Body: | Stor fyllig och gräddig kropp. | |
| Finish: | Choklad och kakao, lätt eldig men väl avvägd, apelsin. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | Detta måste vara den ultimata efterrätten, ett glas 30 årig Macallan och en bit choklad av god kvalité. | |
| Antecknat (2002-09-21) | ||
| Score: | 95 [ JA / 95 ] [ NC / 95 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (Adelphi) 30y, 45.3%, |
| |
| Dist. 1976 / Bott. 2006, Cask no: 2749 (206 bottles) | ||
| Nose: | En tung och kraftig doft av bränt socker och karamell, nyanser av inlagda frukter och massor av sherry. En stor portion av ek fatighet med inslag av mörk choklad och kaffe. | |
| Taste: | Söt och mjuk med toner av kaffe och en lätt kryddighet som blandar sig med den massiva sherry'n, en kraftig ek kommer. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | Den kraftiga eken består för att växa sig ännu starkare efterhand sötman och sherry'n försvinner. Toner av mörk choklad och åter igen kaffe. | |
| Colour: | "Brun" - Mörk sirap | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-09-29) | ||
| Score: | 78 [ JA / 78 ] [ NC / 80 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 77 ] [ ST / - ] | |
| Macallan (Samaroli) 11y, 45%, Coilltean |
| |
| Dist. 1990 / Bott. 2001, Cask no: 26009 (384 bottles) | ||
| Nose: | En frisk doft med citrus och fläderblom som blandar sig med ananas och kokos. Den har en lätt jordig touch begravd i den söta vaniljen och nöten. En låg aromatisk och grön ton i botten tillsammans med en viss ungdomlig syrlighet. | |
| Taste: | Inleder sött med vanilj i sällskap av en syrlig och rejäl ek, tydliga tanniner. En rak och En pepprig eldig ton växer fram i sällskap av en ton av grappa. Den är rak och okomplicerad. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Den fortsätter eldigt och pepprigt. Eken blir påtaglig tillsammans med en kola söt vanilj. Citrus och kokos rullar runt med en syrlighet. Där finns en grön örtig nyans. | |
| Colour: | Halm grön kant. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 77 [ JA / 78 ] [ NC / 75 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Macallan (Samaroli) 23y, 45.5%, Coilltean |
| |
| Dist. 1975 / Bott. 1998, Cask no: 6662 | ||
| Nose: | En söt doft fylld med fruktiga toner och en lätt kryddig touch. Nyanser av lyhceer och kokos sötma tillsammans med choklad och nougat. En lätt smörighet med nöt och en ek touch. En behaglig doft men ändå svår att sätta fingret (näsan) på! | |
| Taste: | Inleder med en smörig och fet sötma tillsammans med fruktiga nyanser. Vit choklad och kokos som blandar sig med en finstämd pepprighet. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Smaken ligger inbäddad i den feta sötman. Den känns balanserad utan att vara komplex. Den söta fruktigheten utvecklas mot apelsinmarmelad (konfekt) samtidigt som en ek, sälta och en lätt mint växer fram. | |
| Colour: | Ljust Guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 87 [ JA / 88 ] [ NC / 86 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson