| Miltonduff | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1824 |
| Owner: | Allied Domecq (Pernod Ricard) | Status: | Active |
| Tel: | 01343 547433 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 5200000 litres / year | Website: | - |
| Miltonduff (Cadenhead) 20y, 46%, "dumpy bottle" |
| |
| Nose: | Här var det tunga frukter i mängder, toner av päron, äpplen, körsbär och russin. En fatighet av ek och en tydlig vanilj med nyanser av sälta, vax och en touch av mint. | |
| Taste: | En sockersöt inledning med en stor fruktighet innan en fin kryddighet rullar in med en nötig oljighet. | |
| Body: | Oljig medel. | |
| Finish: | Då kryddigheten sakta lägger sig framträder vaniljen och eken med en nötig touch. Ett sent inspel av honung och vax med en lätt mälta i bakgrunden. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 85 [ JA / 84 ] [ NC / 86 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Miltonduff (Samaroli) 35y, 49.5%, |
| |
| Dist. 1964 / Bott. 1999, Cask no: 1153 (240 bottles) | ||
| Nose: | Oj, här var det sötma, vanilj och en fruktig fyllig sötma med nyanser av godis, hallon och mint (kommer ni ihåg ”rockstång” godiset som fanns när man växte upp). Bland de mer fruktiga nyanserna märks aprikos och fikon men även en del honung. Det märks att denna har legat 35 år på sitt fat, en massiv ek doft fylld med terpentin och en touch av möbelpolish. | |
| Taste: | Inleder marmelad sött med apelsin, aprikos och honung, sött, sött sött! Den är fet och gräddig och med en tydlig ton av svartavinbär. Eken är givetvis påtaglig men ändå behaglig och balanserad (vilket man inte trodde med anledning av doften). Den gäddiga vanilj sötman dämpar den lilla pepprighet som ändå försöker växa fram. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Den fortsätter med mer apelsin och aprikosmarmelad, men nu utvecklas den med en mer vax liknande touch. Den blir nötig tillsammans med svartavinbär och tillsist lyckas en balanserad pepprighet bryta igenom. Eken rullar runt men en lätt mint ton, choklad och en kokos (bounty!) | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 88 [ JA / 88 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Miltonduff (SMWS) 17y, 63.6%, SMWS 109.3 |
| |
| Dist. 1980 / Bott. 1997 | ||
| Nose: | En enkel och okomplicerad doft med en blommig och grön örtig ton som blandar sig med nyanser av frisk citrus, grönt gräs och koriander. Där finns även en sötma med vanilj inslag och en touch av kokos. Den upplevs eldig vilket skvallrar om en hög fatstyrka. | |
| Taste: | Oj, oj, oj, den här är stark! Den inleder söt men blir fort kraftigt pepprig och eldig med ett grönt örtigt inslag. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | En kraftigt pepprig eldighet som känns djupt ner i magen, vilken värmare. Pepprigheten dominerar fullständigt men en grön örtighet försöker att tränga fram tillsammans med gröna ärtor, gräs och en lätt sötma. Den blir torr av fatstyrkan. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-08-15) | ||
| Score: | 79 [ JA / 78 ] [ NC / 79 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson