| Royal Brackla | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1812 |
| Owner: | John Dewar & Sons | Status: | Active |
| Tel: | 01667 402002 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 2500000 litres / year | Website: | - |
| Royal Brackla (Gordon & MacPhail) nys, 40%, Connoisseurs Choice |
| |
| Dist. 1970 | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Old Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2011-03-04) | ||
| Score: | 85 [ JA / 84 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Royal Brackla (SMWS) 19y, 61.9%, SMWS 55.2 |
| |
| Dist. 1975 / Bott. 1995 | ||
| Nose: | En kraftig ek med tanniner tränger fram från fatet. En mörk sötma rullar runt toner av apelsin och choklad tillsammans torkade frukter. En kraftig eldighet med en pepparmint touch skvallrar om en hög fatstyrka. | |
| Taste: | En intensiv sötma inleder med en tät och kompakt fruktsötma innan den blir kraftigt pepprig och eldig. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | En djup och kraftigt pepprig eldighet växer fram och består länge. Den kompakta sötman utvecklar bränt socker, kola toner och massor av inlagda frukter som blandar sig med en fatighet av ek, en ek som dröjer sig kvar länge. En lätt blommig nyans kan skönjas i bakgrunden. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-08-15) | ||
| Score: | 88 [ JA / 87 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson