| Scapa | |||
| Region/ district: | Islands | Founded: | 1885 |
| Owner: | Allied Domecq (Pernod Ricard) | Status: | Active |
| Tel: | 01846 872071 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 200000 litres / year | Website: | www.scapamalt.com |
| Scapa (OB) 12y, 40%, |
| |
| Nose: | Söt doft med inslag av citrus och marsipan. Toner av bourbon, gräs och ljung. Väl komponerad. | |
| Taste: | Tydliga inslag av marsipan. Toner av honung, citrus, bourbon och gräs. | |
| Body: | Oljig och medel fyllig. | |
| Finish: | Bourbon toner i en söt men kort eftersmak, eldigheten dröjer sig kvar längre. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-12-30) | ||
| Score: | 82 [ JA / 81 ] [ NC / - ] [ ML / 82 ] [ MS / 82 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson