| Springbank | |||
| Region/ district: | Cambeltown | Founded: | 1828 |
| Owner: | Springbank Distillers (J & A Mitchell) | Status: | Active |
| Tel: | 01586 552085 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 120000 litres / year | Website: | www.springbankdistillers.com |
| Hazelburn (OB) 8y, 46%, First Edition |
| |
| Nose: | Sötma som för tankarna till bränd karamell men även med inslag av röda bär som hallon och jordgubbe, fruktig. Lätt trevligt maltsöt med en bourbon touch. | |
| Taste: | En mycket söt men ändå välbalanserad smak. Där finns tobak och ett nöt-gräddigt inslag. Den typiska "Springbank sältan" spelar in i sötman. | |
| Body: | Medelfyllig men ändå gräddig. | |
| Finish: | Den blir lätt torr och ekig av fatet. Sötman ligger kvar men ändå med en pepprighet och sälta. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | Det första officiella släpet från Springbank av sin trippel destillerade whisky som går under namnet Hazelburn. | |
| Antecknat (2006-02-12) | ||
| Score: | 84 [ JA / 83 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Hazelburn (OB) 8y, 46%, |
| |
| Bott. 2006 | ||
| Nose: | En citrus som blandar sig med en örtig ton, koriander och torrt hö. Sötma med apelsin och honung tillsammans med en sälta, söt lakrits, mörk choklad och mandel med nöt touch.. Den är något ung i sin doft med en söt mälta. | |
| Taste: | Den inleder tjockt och sött med nyanser av honung, mandel och nöt. En grön örtighet gör entré tillsammans med lakrits innan en kraftig pepprighet med tryck rullar in. | |
| Body: | Lätt till medel. | |
| Finish: | Den är fortsatt söt med honung som huvudnummer och med en citrus touch. Pepprigheten driver på tillsammans med en sälta och en lätt örtighet. Nyanser av lakrits och nöt medan en ek med mint touch sakta växer fram. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-12-27) | ||
| Score: | 82 [ JA / 80 ] [ NC / 81 ] [ ML / - ] [ MS / 82 ] [ TS / - ] [ TM / 84 ] [ ST / - ] | |
| Hazelburn (OB) 8y, 58.7%, Springbank Society |
| |
| Dist. 1998 / Bott. 2006, Refill Sherry (Butt) Cask  (600 bottles) | ||
| Nose: | En doft av sherry och russin, gräddkola och en ton av bränt socker. Den är maltsöt med ett sädigt inslag, där finns sälta i kanten. | |
| Taste: | En söt inledning med nyanser av bränt socker innan den blir rejält pepprig och eldig av fatstyrkan. Nyanser av vingummi. | |
| Body: | Medel fyllig men ändå kompakt. | |
| Finish: | Sherry toner tillsammans med en fortsatt eldig pepprighet, toner av sälta och bränt socker. En fatighet av ek och vanilj toner. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-10-13) | ||
| Score: | 84 [ JA / 85 ] [ NC / 83 ] [ ML / 85 ] [ MS / 82 ] [ TS / 83 ] [ TM / 86 ] [ ST / - ] | |
| Longrow (OB) 10y, 46%, |
| |
| Dist. 1994 | ||
| Nose: | Rund och fruktig med en lätt maltighet. En blommig nyans tillsammans med en lätt ek fatighet. Toner av en oljig söt kola. Över doften finns en rökighet med drag av enris och torv. | |
| Taste: | Startar mjukt och gräddigt med ännu mer kola. En fruktighet med dragning åt citrus blommar ut. En intensiv pepprighet växer fram tillsammans med sälta och en lätt fatighet. Den trevliga rökigheten fortsätter att spela med. | |
| Body: | Medelfyllig. | |
| Finish: | Fortsatt söt och fruktig, citrus och syrliga äpplen. Rök och peppar tumlar runt tillsammans med en sälta. En lätt torr ekighet från fatet smyger fram. Relativ lång. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | Denna whisky drack vi under en blindprovning. | |
| Antecknat (2005-04-14) | ||
| Score: | 82 [ JA / 82 ] [ NC / 81 ] [ ML / 85 ] [ MS / 83 ] [ TS / 79 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Longrow (OB) 10y, 55.6%, Tokaji |
| |
| Dist. 1995 / Bott. 2005, Tokaji Cask | ||
| Nose: | Fyllig sötma av vingummi, kola och mycket torkade frukter, russin. Där finns också en söt mälta som balanseras väl. Sälta från havet tillsammans med en bränd fatighet och sötlakrits. | |
| Taste: | Kraftfull sötma inleder med drag av sockerlag, fikon och tobak. Den blir pepprig med sälta. Sötman fortsätter igenom hela smaken men med mer fruktiga inslag som apelsin men även en lätt maltsöt ton i botten. | |
| Body: | Medellätt. | |
| Finish: | Sötman från smaken följer med in i eftersmaken, russin men även drag av en frisk citrus. En torvig rökighet blommar fram tillsammans med tydlig sälta för att sedan sakta falna och lämna sötman kvar. | |
| Colour: | Kastanje brun. | |
| Com: | Denna whisky bjuder på en smak överraskning. Mycket kompakt sötma från Tokaji fatet går igenom whiskyn. | |
| Antecknat (2006-03-25) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / 81 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 83 ] [ ST / - ] | |
| Longrow (Samaroli) 15y, 55%, |
| |
| Dist. 1987 / Bott. 2002, Cask no: 115 (312 bottles) | ||
| Nose: | Fruktig sötma med tydliga äpple toner ovan på en finstämd söt mälta. En lätt rökighet med en kryddig kanel touch blandar sig med en mjuk sälta från havet. | |
| Taste: | Härligt söt inledning med en fruktig äpple ton tillsammans med en vanilj, innan den blir väldigt pepprig och eldig, härligt! | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Fortsatt pepprighet som består jämte fruktigheten och en tydlig vanilj. En rök och havs sälta rullar runt med en finstämd ek, den blir lång. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | En rejäl kick! | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 90 [ JA / 90 ] [ NC / 90 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) nys, 46%, CV |
| |
| Nose: | Fruktig och med en behaglig kryddighet. Den uppvisar två sidor samtidigt, den har en frisk citrus nyans men även toner av torkade frukter och russin. En lätt nyans av sälta i bakgrunden. | |
| Taste: | Inleder med en frukt sötma för att fort bli örtigt kryddig, nyanser av ek från fatet spelar in. | |
| Body: | Lätt till medel. | |
| Finish: | En kryddighet med citrus touch växer fram tillsammans med en djup pepprighet, även eken tar sig. Den är fortsatt örtig med nyanser av sälta och nöt, ganska lång. | |
| Colour: | Guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 80 [ JA / 81 ] [ NC / 78 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 10y, 46%, |
| |
| Nose: | En söt doft med en lätt mälta i kanten. Torkade frukter och choklad toner tillsammans med en lätt rökighet och sälta. | |
| Taste: | Inleder med en gräddig sötma. Den blir pepprig och eldig med en tydlig sälta men ändå med en fortsatt russin sötma. | |
| Body: | Medel fyllig och fet. | |
| Finish: | Fatet spelar in med en vaniljsötma och en torr choklad nyans. Den är nötig och har en sälta som dröjer sig kvar. En lätt torv och rök spelar med. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-04-16) | ||
| Score: | 86 [ JA / 84 ] [ NC / 87 ] [ ML / 87 ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 86 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 10y, 55.2%, Vintage Batch no1 |
| |
| Dist. 1997 / Bott. 2007 | ||
| Nose: | En söt doft med inslag av sherry men även av en söt malt med en touch av plommon. Den har en grön känsla av nyslaget gräs som blandar sig med en lätt örighet och sälta. Vanilj och ek från fatet med en nöt och kola doft i kanten. | |
| Taste: | En mjuk och söt inledning i sällskap med en sälta, nougat och sherrytoner. En välbalanserad pepprighet växer fram. | |
| Body: | Medel fyllig. | |
| Finish: | Den är fortsatt pepprig med en stor och rund sötma med inslag av sherry och honungs sötma. Den har en sockersötma som balanseras av pepprigheten och fatet med sin ek. En fruktighet av clementiner gömmer sig i bakgrunden. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-11-09) | ||
| Score: | 88 [ JA / 88 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 88 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 10y, 0%, Private bottling for visitors |
| |
| Bott. 2004 | ||
| Nose: | Len honungs fruktighet, lätt mogen malt sötma. Äpple. | |
| Taste: | Fruktig med mjuka toner av havssalt. Balanserad och med lätta nyanser av kryddor och honung. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Lång och lågmäld, lätt kryddig och med fatighet. Lätta inslag av eld och sälta. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | 5 cl bottle. | |
| Antecknat (2004-06-19) | ||
| Score: | 83 [ JA / - ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 83 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 12y, 46%, Anniversary |
| |
| Nose: | Honungssötma, lätt sälta och torv. Toner av eld och peppar, en låg touch av mint och citrus. | |
| Taste: | Mycket tydlig sälta tillsammans med peppar och sötma. Lätt eldig och toner av ek. | |
| Body: | Oljig och fet. | |
| Finish: | En lång eftersmak med en eldighet där sältan växer kraftigt. Rök och en viss sötma, mogna plommon. | |
| Colour: | Polerat guld. | |
| Com: | Detta är Springbanks Jubileums utgåva för att fira destilleriets 175 år. Den uppvisar en ny sida från Springbank, WSMS blev överraskade av Whiskyns klart salta drag. Det har kommit till WSMS kännedom att dessa fat har lagrats på golvnivå i ett lagerhus med jordgolv, därav den tydliga sältan. | |
| Antecknat (2003-08-09) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / 83 ] [ MS / 83 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 12y, 58.5%, Bourbon wood |
| |
| Dist. 1991 / Bott. 2004, Bourbon Cask  (5986 bottles) | ||
| Nose: | En oljig nötighet med sälta, mälta och en lätt touch av bourbon. Inslag av torkade frukter, dadlar och fikon. En viss syrlighet, vingummi. | |
| Taste: | En mjuk och sockersöt inledning som exploderar i en eldighet tillsammans med sälta och peppar. Söt fruktighet. | |
| Body: | Medel fyllig. | |
| Finish: | Sötman, beskan, sältan, pepprigheten, eldigheten och fatigheten tävlar om uppmärksamheten, komplex. Toner av fruktighet och nöt med en lätt maltighet. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | Man får en "kick" av denna Springbank! | |
| Antecknat (2005-01-06) | ||
| Score: | 86 [ JA / 85 ] [ NC / 86 ] [ ML / 86 ] [ MS / 86 ] [ TS / 86 ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 13y, 54.2%, Port wood |
| |
| Dist. 1989 / Bott. 2003, Port Cask | ||
| Nose: | Sötma av karamell, russin och nougat. Toner av tobak. En lätt eldighet framträder tillsammans med en låg ton av rök. | |
| Taste: | Överraskande smakrik och komplex. Kraftig tobak sötma innan elden kommer tungt. Inslag av frukt och kakao. | |
| Body: | Medel fyllig. | |
| Finish: | Tydlig beska och sälta med en lätt torrhet (typisk Springbank). Kryddig och pepprig, kakao kommer igen. | |
| Colour: | Ljus bärnsten. | |
| Com: | Vatten måste tillsättas, trodde vi, men den behövde bara lite "luft". Den växer till sig. | |
| Antecknat (2003-09-19) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 15y, 46%, |
| |
| Nose: | En söt och fruktig doft där man finner sherry, fikon och torkade frukter. Där finns en lätt sälta och rökighet i kanten. | |
| Taste: | Den inleder väldigt socker sött och fruktig med sherry toner, den blir sedan härligt pepprig med en fin ek från fatet. | |
| Body: | Medel och mjuk. | |
| Finish: | Sötman och sherry tonerna spelar under hela eftersmaken. Pepprigheten tillsammans med en lätt fatighet rullar runt i samklang med en finstämd rökighet och sälta. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-07-15) | ||
| Score: | 87 [ JA / 85 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 87 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 21y, 46%, |
| |
| Nose: | Fatighet av bourbon, havssälta, honung och övermogna päron. | |
| Taste: | Krydda och honung. Lakrits, eld och bittermandel. | |
| Body: | Olja. | |
| Finish: | Lång och muskulös med sälta, honung, ek och bittermandel, lätt eldig. | |
| Colour: | Ljus koppar. | |
| Com: | En klassiker, passa på och njut om ni finner denna skapelse. | |
| Antecknat (2002-10-18) | ||
| Score: | 93 [ JA / 90 ] [ NC / 94 ] [ ML / 94 ] [ MS / 94 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 25y, 46%, Frank McHardy |
| |
| Nose: | En söt och mjuk doft av vanilj, kola och körsbär tillsammans med söta röda äpplen. Den har en lätt citrus touch med en balanserad fatighet av ek och sälta. | |
| Taste: | Inleder mjukt och gräddigt med en nyans av nöt och sälta. En finstämd pepprighet växer fram tillsammans med en körsbärs sötma. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Den fortsätter pepprigt och fruktigt söt av körsbär och vanilj. En tydlig ek ton tar plats tillsammans med sälta och en torvighet. Den är balanserad och väl sammanflätad. | |
| Colour: | Ljus koppar. | |
| Com: | Denna whisky gavs ut av Springbank för att fira Frank McHardy´s 40 år i branschen. | |
| Antecknat (2007-04-20) | ||
| Score: | 90 [ JA / 90 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 91 ] [ TM / 90 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (OB) 32y, 46%, |
| |
| Nose: | En tung sockersöt sötma med fruktig toner av körsbär, russin och inlagda frukter. Sherry nyanser blandar sig med en söt tobak och en lätt sälta med en jordig touch. Den är pigg i doften ! | |
| Taste: | Inleder väldigt sött, körsbär och torkade frukter tillsammans med en frisk citrus ton innan en pepprighet växer fram. En tydlig sälta och en ton av koriander. | |
| Body: | Medel till fyllig och gräddig. | |
| Finish: | Sherry sötma och torkade frukter men ändå fortsatt pepprig. Den är välbalanserad med många smaker, samtidigt som en fin fatighet av ek växer fram tillsammans med en påtaglig sälta, där finns en lätt torvig jordighet och en touch av mint. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-04-30) | ||
| Score: | 88 [ JA / 87 ] [ NC / 88 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Springbank (Kruger) 8y, 56.5%, Ernst Kruger d.j |
| |
| Dist. 1999-09-24 / Bott. 2007-10-29, Cask no: 120 (104 bottles) | ||
| Nose: | En kraftig doft med mycket sötma, toner av bränt socker, godis och en apelsin marmelad blandar sig med en fruktighet med inslag av körsbär och svarta vinbär. En lätt ekighet från fatet får sällskap av kaffe och en trevlig mint touch. | |
| Taste: | Den inleder kraftfullt med en tung sötma med massor av sherry och rejäla kaffetoner som ger den en lätt bitter framtoning, lakrits och tobak i kanten. En pepprighet rullar in. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Den tunga sötman består och fortsätter med svarta vinbär, sherry och röda bär. En ek som sakta utvecklas tar plats tillsammans med tobak, lakrits och choklad toner men framför allt, en mycket tydlig kaffe ton. | |
| Colour: | Mörk bärnsten. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2008-04-11) | ||
| Score: | 86 [ JA / 85 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 86 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (Kruger) 8y, 57.5%, Thomas Kruger |
| |
| Dist. 1999-10-15 / Bott. 2007-10-29, Cask no: 386 (284 bottles) | ||
| Nose: | En gräddig och mjukt söt doft med en påtaglig fatighet av ek blandar sig med en söt nedtonad mälta. Kryddiga toner med choklad och kakao tillsammans med torkade frukter, körsbär och sherry ger den balans. | |
| Taste: | Den inleder med sötma av bränt socker och sherry, tydliga choklad nyanser rullar runt tillsammans med sälta, lakrits och en ek. En pepprighet växer fram. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten växer sig stark och ger den ett eldigt intryck. Chokladen fortsätter att ta plats tillsammans med en ek som utvecklas allt efter som, nyanser av torkade frukter, tobak och sherry balanserar eken. Komplex | |
| Colour: | Mörk bärnsten. | |
| Com: | ||
| Antecknat (2008-04-11) | ||
| Score: | 87 [ JA / 88 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 86 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (Kruger) 8y, 55.3%, Ernst-W Kruger |
| |
| Dist. 1999-10-01 / Bott. 2007-10-29, Sherry Cask no: 247 (377 bottles) | ||
| Nose: | Oj, här var det sherry, en kraftig sötma med massor av kola nyanser. Tunga mörka toner, torkade frukter och bränt socker får konkurrens av en lätt rök. En ung doft med mälta gömmer sig i kanten tillsammans med nyanser av lakrits. | |
| Taste: | Massor av tung men ändå frisk sherry med toner av bränt socker och marmelad. Den är kompakt, oljig och med en pepprighet som växer sig stark. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Pepprigheten fortsätter att växa sig stark och ger sötman en match om uppmärksamheten. Sherry med tyngd görs sällskap av bränt kaffe och kola. En ek framträder tillsammans med en lätt rök och sälta. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2008-08-15) | ||
| Score: | 89 [ JA / 89 ] [ NC / 87 ] [ ML / 90 ] [ MS / 88 ] [ TS / 91 ] [ TM / 91 ] [ ST / - ] | |
| Springbank (Private) 7y, 0%, Nemos Saltat Sobrius |
| |
| Dist. 1999 / Bott. 2006, 1st fill Sherry (Hogshead) Cask no: 344 | ||
| Nose: | En stor och tung sherry sötma med inlagda och torkade frukter, russin och tobak. Sötman går även mot bränt socker och toner av nougat men där finns även en lätt sälta. En eldighet avslöjar att detta är en cask. | |
| Taste: | Den inleder med en mjuk sötma av sherry, frukt, plommon och tobak. En stor härlig pepprighet rullar in tillsammans med en trevlig rökighet med en touch av aska. | |
| Body: | Den är tät och kraftig, fyllig | |
| Finish: | Pepprigheten spelar med en fin röksötma och aska, över detta ligger den härliga sherry sötman och kittlar. Ek och vanilj från fatet kommer med en nyans av sälta. | |
| Colour: | Mörk bärnsten. | |
| Com: | En flaska från ett privat ägt fat av "Nemos Saltat Sobrius". | |
| Antecknat (2006-07-15) | ||
| Score: | 92 [ JA / 92 ] [ NC / 93 ] [ ML / 93 ] [ MS / 93 ] [ TS / 90 ] [ TM / 91 ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson