| Strathmill | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1891 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01542 883000 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 1700000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Strathmill (SMWS) 12y, 57.9%, SMWS 100.4 |
| |
| Dist. 1983 / Bott. 1996 | ||
| Nose: | En sockersöt doft med inslag av frukt och mörka bär med nyanser av björnbär. En lätt touch av citrus blandar sig med en örtighet, sälta, nöt och kola ton. Där finns en ek från fatet, lakrits samt en antydan av fatstyrkan. | |
| Taste: | Den inleder söt med en tydlig kryddig örtighet innan en eldig pepprighet rullar in. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Den är fortsatt pepprigt eldighet med örtiga kryddor tillsammans med en sötma som dröjer sig kvar samt en lätt ek i kanten. Nöt och bittermandel utvecklas i bakgrunden. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-08-15) | ||
| Score: | 82 [ JA / 79 ] [ NC / 84 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson