| Tamdhu | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1896 |
| Owner: | Edrington Group | Status: | Active |
| Tel: | 01340 872200 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 4000000 litres / year | Website: | - |
| Tamdhu (Duncan Taylor) 34y, 40%, Peerless |
| |
| Dist. 1969 / Bott. 2004 | ||
| Nose: | En fet nötig doft med ett sädigt inslag. Den är "grön" och örtig med en blommig sötma, kraftiga inslag av ek och tanniner. | |
| Taste: | Den inleder med en tydlig honungssötma innan en mjuk örtig kryddighet med en "grön" ton blommar fram. | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Honungssötman fortsätter att dominera tillsammans med en örtig kryddighet. Nyanser av sälta och ek med en blommig ton, den lämnar en lätt sädighet efter sig. Ganska lång och pigg för att vara en 34-åring. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 85 [ JA / 84 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Tamdhu (Samaroli) 15y, 45%, Very Limited Edition |
| |
| Dist. 1986 / Bott. 2001, Cask no: 100193 (384 bottles) | ||
| Nose: | En söt fruktig doft med apelsin, ananas och persika som blandar sig med en söt vanilj. I botten finns en blommig rosen doft i sällskap av en mer grön nyans. Tillsammans ger doften en förnimmelse av björksav. Lätta toner av enbär och en torr krita. | |
| Taste: | Den inleder rejält sött med vanilj, sockerlag och en fruktig söt ananas. Kryddig pepprighet följer och en balanserad ek från fatet växer fram. En mint touch ger den en kall känsla. | |
| Body: | Lätt till medel. | |
| Finish: | Den fortsätter pepprigt och nu i sällskap av en lätt sälta. Den fruktiga sötman blandar sig med eken och dämpar pepprigheten. En lätt ton av rosor ger den en blommig antydan i kanten. Svag nyans av lakrits och fänkål. | |
| Colour: | Halm. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-02-13) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson