| Teaninich | |||
| Region/ district: | Northern Highlands | Founded: | 1817 |
| Owner: | Diageo | Status: | Active |
| Tel: | 01349 885001 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 2700000 litres / year | Website: | www.malts.com |
| Teaninich (OB) 23y, 57.1%, Rare Malts |
| |
| Dist. 1973 / Bott. 1997 | ||
| Nose: | En tung söt doft med nyanser av torkade frukter, russin, tobak, choklad och inlagda frukter. En lätt bärig ton av svartavinbär blandar sig med en mild torvighet och med en lätt sälta i bakgrunden. | |
| Taste: | Den inleder väldigt mjukt och sött med vanilj och toner av mörka bär, en lätt jordig torvighet spelar samtidigt som en härlig pepprighet rullar in. | |
| Body: | Medel till fyllig. | |
| Finish: | En komplex eftersmak där tydliga smakkomponenter tävlar om uppmärksamheten. Den blir lång och tuff med en pepprighet som dröjer sig kvar, samtidigt fylls den av en fruktighet av torkade frukter och tydliga toner av svartavinbär. Nyanser av ek, sälta och en lätt jodig torvighet blandar sig med sötman, en sötma som sakta klingar ut och ger mer plats åt sältan och eken. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-08-15) | ||
| Score: | 88 [ JA / 85 ] [ NC / 90 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson