| Tobermory | |||
| Region/ district: | Islands | Founded: | 1798 |
| Owner: | Burn Stewart Distillers (C L Financial) | Status: | Active |
| Tel: | 01688 302647 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 1000000 litres / year | Website: | www.burnstewartdestillers.com |
| Ledaig (OB) 15y, 43%, |
| |
| Nose: | Fruktiga dofter, citrus. Tydlig sälta och lätt rök. | |
| Taste: | Väldigt söt, gräddig med toner av apelsin. Rök och sälta kommer en en senare del av smaken. | |
| Body: | Gräddig. | |
| Finish: | Lång av rök och sälta ihop med toner av bittermandel, ek och jod. Den klingar av och stannar länge i en låg ton. | |
| Colour: | Ljust guld. | |
| Com: | Ledaig kommer från Tobermory på ön Isle of Mull. | |
| Antecknat (2003-08-09) | ||
| Score: | 84 [ JA / 84 ] [ NC / 84 ] [ ML / 84 ] [ MS / 84 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Ledaig (Full Proof Europe) 15y, 43%, Vintage 1972 |
| |
| Dist. 1972 / Bott. 1988 | ||
| Nose: | En doft full av rök, torv och enris som blandar sig med en sälta och tång. En kola sötma balanserar röken och torven, nyanser av enbär och våt läder med en lätt blommig touch. | |
| Taste: | Den inleder lätt sött men blir fort rökig med en sälta och en enris touch. En fin pepprighet växer fram. | |
| Body: | Lätt till medel. | |
| Finish: | En tydlig sälta tillsammans med en ek som gör entré. Röken rullar runt och blandar sig med sötman för att sedan utveckla kraftiga toner av kol och aska. En kryddighet med nyanser av lakrits. Den blir ganska så rak och med en rök som stannar länge. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-12-27) | ||
| Score: | 87 [ JA / 88 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / 85 ] [ TS / - ] [ TM / 89 ] [ ST / - ] | |
| Ledaig (Gordon & MacPhail) nys, 40%, Connoisseurs Choice |
| |
| Dist. 1990 | ||
| Nose: | Markant malt sötma, grappa, "ung". | |
| Taste: | Maltig i början, går mot peppar, ek och lätt sälta, "ung" i smaken. | |
| Body: | Lätt silke. | |
| Finish: | Eldig inledning, växande sötma. | |
| Colour: | Guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-09-21) | ||
| Score: | 71 [ JA / 71 ] [ NC / 71 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Ledaig (Ian Macleod) 29y, 50%, Dun Bheagan |
| |
| Dist. 1974 / Bott. 2004, (Hogshead) Cask no: 5477-5478 (396 bottles) | ||
| Nose: | En stor söt doft med torkade frukter, russin och vanilj, nyanser av rom och en lätt syrlig touch av ananas och kokos. En ek som ligger lågt med en mint får sällskap av mer frukter, apelsin och romerskabågar. En trevlig liten rökpuff bryter sig igenom sötman tillsammans med en kryddig och lätt metallisk touch. Nyanser av vax och avslagen Coca Cola. | |
| Taste: | Den inleder söt med vanilj, honung och apelsin som balanseras av mer torkade frukter och pomerans. En tuff rök växer fram i sällskap av en pepprighet som tar för sig med tanke på åldern, kryddiga inslag med kanel och en tydlig men sen entré av sälta. En lätt begravd metallisk touch ger den en lätt kittlande känsla av kolsyra. | |
| Body: | Fyllig. | |
| Finish: | Sötman blommar ut med massor av apelsin, honung och torkade frukter som utvecklas tillsammans med eken. Nyanser av pepparmint och begrav kokos växer fram med tiden. Mer äpplen och kanel tillsammans med kolasötma, romrussin och choklad blandar sig. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-07-29) | ||
| Score: | 89 [ JA / 91 ] [ NC / 89 ] [ ML / 90 ] [ MS / - ] [ TS / 88 ] [ TM / 88 ] [ ST / - ] | |
| Ledaig (Murray McDavid) 6y, 46%, Heavily Peated |
| |
| Dist. 2004, Sherry Cask  (1500 bottles) | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Lätt men oljig. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Guld. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2011-12-29) | ||
| Score: | 86 [ JA / 85 ] [ NC / 89 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / 87 ] [ TM / 83 ] [ ST / - ] | |
| Tobermory (OB) 15y, 46.3%, Limited 1798 Edition |
| |
| Sherry finish | ||
| Nose: | Text kommer... | |
| Taste: | Text kommer... | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Text kommer... | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | Gonzalez Byass Oloroso sherry casks. | |
| Antecknat (2011-03-04) | ||
| Score: | 81 [ JA / 81 ] [ NC / 80 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Tobermory (Speciality D Ltd) 12y, 56.9%, The Singlemalt of Scotland |
| |
| Dist. 1995-03-01 / Bott. 2007-03-14, (Hogshead) Cask no: 482/828 (861 bottles) | ||
| Nose: | Kommer... | |
| Taste: | Kommer... | |
| Body: | Lätt till medel. | |
| Finish: | Kommer... | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2010-09-18) | ||
| Score: | 86 [ JA / 84 ] [ NC / 87 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson