| Tomatin | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1897 |
| Owner: | Tomatin Distillery Co | Status: | Active |
| Tel: | 01808 511444 | ||
| Visitor centre: | Yes | ||
| Production: | 2500000 litres / year | Website: | www.tomatin.com |
| Tomatin (Gordon & MacPhail) 30y, 40%, Connoisseurs Choice |
| |
| Dist. 1964 / Bott. 1994 | ||
| Nose: | En doft av torkade frukter med tydliga inslag av aprikos samt en parfymerad touch. Sötma av bränt socker bladar sig med en örtighet, kaffe och sälta i bakgrunden. | |
| Taste: | En sockersöt inledning, fruktig med aprikos. Fet men ändå försiktig. | |
| Body: | Medel. | |
| Finish: | Den är fortsatt fruktig, aprikosen fortsätter att slå igenom. Lättsamt kryddig och örtig, eken från fatet gör en sen entré för att sedan bli påtaglig tillsammans med en parfymerad touch. En trevlig resa. | |
| Colour: | Old gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2007-01-20) | ||
| Score: | 84 [ JA / 83 ] [ NC / 85 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson