| Tormore | |||
| Region/ district: | Speyside | Founded: | 1958 |
| Owner: | Allied Domecq (Pernod Ricard) | Status: | Active |
| Tel: | 01807 510244 | ||
| Visitor centre: | No | ||
| Production: | 2200000 litres / year | Website: | www.tormore.com |
| Tormore (Signatory) 15y, 43%, Vintage 1989 |
| |
| Dist. 1989-03-02 / Bott. 2004-10-12, Refill Sherry Cask | ||
| Nose: | En pigg karamell och sherry söt doft med nyanser av tobak och torkade frukter. Där finns nöt och marsipan tillsammans med en fin krydda samt lite sälta i kanten. | |
| Taste: | En fräsch och härlig sherry inleder, fikon, tobak och lätt sälta tillsammans med en rund och mjuk socker sötma som rundar av. | |
| Body: | Över medel, lätt fyllig. | |
| Finish: | En stillsam och balanserad pepprighet växer fram tillsammans med en tydlig sälta. Fat toner av vanilj och en lättsam ek samt ett drag av bränt socker. | |
| Colour: | Gold. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2006-09-01) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 86 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / 81 ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson