| Fuaran Ile (Ian Macleod) 10y, 46%, |
| |
| Dist. 1991-03 / Bott. 2001-06 | ||
| Nose: | Rök och grape, lätt maltig. | |
| Taste: | Rök, torv och tjära. Fruktig sötma med en lätt gräddighet och sälta. | |
| Body: | Lätt. | |
| Finish: | Lång eldighet med peppar där röken och sältan stannar. Bittra toner. | |
| Colour: | Vitt vin. | |
| Com: | En Single Malt från Lagavulin. | |
| Antecknat (2003-08-09) | ||
| Score: | 77 [ JA / 77 ] [ NC / 77 ] [ ML / 77 ] [ MS / 77 ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
| Ileach (n/a) nys, 40%, |
| |
| Nose: | Rejält med syrlig maltighet. Rök, torv, salt och tjära. | |
| Taste: | Rök, ek, viss sötma och kakao. | |
| Body: | Kraftigt oljig. | |
| Finish: | Torr rökighet med dragning åt kol och tjära. Kakao och läder. | |
| Colour: | Koppar. | |
| Com: | - | |
| Antecknat (2002-01-20) | ||
| Score: | 83 [ JA / 83 ] [ NC / 83 ] [ ML / - ] [ MS / - ] [ TS / - ] [ TM / - ] [ ST / - ] | |
JA=Jörgen Andersson, NC=Niklas Carlsson, ML=Mattias Lindskog, MS=Mattias Skärbäck, TS=Tony Sjöström, TM=Tony Martinsson, ST=Stuart Thomson